Teknologi pengelasan maju
Produk-produk syarikat telah mencapai tahap teknologi antarabangsa yang canggih dari segi penunjuk kualiti, kapasiti pemprosesan dan piawaian pelaksanaan, serta berada di kedudukan terkemuka dalam industri. Sama ada ia adalah kerja kelengkungan manual, kerja kelengkungan perisai gas, kerja kelengkungan arka tenggelam atau kaedah kerja kelengkungan khusus, saya boleh menggunakannya dengan mahir, serta memilih kaedah kerja kelengkungan yang paling sesuai mengikut bahan dan struktur kelengkungan yang berbeza untuk mencapai keputusan kerja kelengkungan yang terbaik. Dalam menghadapi beberapa tugas kerja kelengkungan yang kompleks, seperti kawalan penyimpangan kerja kelengkungan pada komponen struktur besar, kerja kelengkungan bahan tak serupa, kerja kelengkungan berkepersisan tinggi dan sebagainya, saya boleh menggunakan pengetahuan profesional dan pengalaman yang kaya untuk merangka pelan proses kerja kelengkungan yang munasabah serta berjaya menyelesaikan pelbagai masalah dalam proses kerja kelengkungan. Dalam pengeluaran, ia mampu mengekalkan kestabilan dan keseragaman kualiti kerja kelengkungan, mengurangkan kejadian kecacatan kerja kelengkungan, serta meningkatkan kadar kelulusan produk. Melalui pemantauan ketat dan kawalan kualiti terhadap proses kerja kelengkungan, memastikan setiap jahitan kelengkungan memenuhi keperluan kualiti adalah sangat penting untuk menjamin keseluruhan prestasi dan kebolehpercayaan produk.
Nombor siri | Teknologi teras | Pengenalan Teknikal | Produk aplikasi utama | Sumber teknikal |
1 | Penyambungan plasma | Pengimpalan plat tebal yang cepat dan cekap | Pengimpalan But | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
2 | Pengimpalan arka argon automatik | Pengimpalan bulat yang cepat dan cekap | Pengimpalan Produk Flens dan Silinder Padanan | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
3 | Pengimpalan lubang dalam | Menyelesaikan masalah kesukaran dasar bawah pada pengimpalan lubang kecil | Flensa elektrod dasar ketuhar, dll. Pengimpalan lubang dalaman | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
4 | Alat pengimpal untuk plat dasar ketuhar | Pengimpalan yang cepat dan berkesan pada semua sudut di dalam lantai ketuhar | Pengimpalan lubang dasar ketuhar | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
5 | Alatan tahan terhadap ubah bentuk pengimpalan kaviti | Kawalan ubah bentuk pengimpalan kaviti | Kaviti segi empat | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
6 | Proses bukti ubah bentuk pengimpalan kaviti | Kawalan ubah bentuk pengimpalan kaviti | Pelbagai kaviti | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
7 | Pemerosesan Batch Alat Pelarasan Sudut | Pelarasan Sudut Pemerosesan dengan Pantas | Pelbagai kaviti | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
8 | Kereta Besar Pemotongan Pantas | Pemotongan Cepat dan Cekap | Komponen Pemerosesan Bulat | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
9 | Proses Penggilapan Cermin | Rawatan Mekanikal Cermin Pantas dan Berkesan pada Permukaan Kaviti | Kaviti Bulat | Penyelidikan & Pembangunan Bebas |
Pelbagai paten
Syarikat sentiasa memberi perhatian kepada inovasi sains dan teknologi serta pengumpulan hak kekayaan intelektual secara bebas, dan memberi penekanan tinggi kepada penyelidikan dan pembangunan teknologi, bahan dan proses baharu serta hak kekayaan intelektual, serta memohon paten secara aktif setiap tahun. Sehingga akhir 2023, syarikat mempunyai 55 paten, termasuk 13 paten penemuan dan 3 hak cipta perisian.
Nombor siri | Nombor Paten | Nama Paten | Status | Masa Pengambilalihan |
1 | ZL201910201442.5 | Mesin salutan vakum berprestasi kedap udara tinggi dan kaedah kawalannya | Penajaan | 2023.12.01 |
2 | ZL202310974906.2 | Plat dasar relau permata dan teknologi pemprosesannya | Penajaan | 2023.08.04 |
3 | ZL202310896091.0 | Kebuk relau permata dan teknologi pemprosesannya | Penajaan | 2023.07.21 |
4 | ZL202310819864.5 | Penutup relau permata dan teknologi pemprosesannya | Penajaan | 2023.07.06 |
5 | ZL202310670672.2 | Sejenis pendawaian untuk kaedah penyegelan ruang vakum tinggi | Penajaan | 2023.06.08 |
6 | ZL202210408596.3 | Peralatan pendawaian automatik relau kristal tunggal | Penajaan | 2022.07.29 |
7 | ZL202010549140.X | Kaedah pengoptimuman parameter proses berdasarkan model korelasi kelabu yang dipertingkatkan untuk percikan magnetron | Penajaan | 2022.03.22 |
... | ... | ... | ... | ... |
13 | ZL201510103282.2 | Garis pengeluaran automatik Sputter Coating untuk magnetron berlingkar dwi-hala pada substrat fleksibel | Penajaan | 2015.12.2 |
Peralatan pemprosesan lengkap
Peralatan pengeluaran yang canggih merupakan jaminan asas terhadap kualiti produk. Peralatan sedia ada di syarikat dibahagikan kepada empat kategori, iaitu peralatan pengeluaran, peralatan kejuruteraan, peralatan ujian dan peralatan perlindungan alam sekitar. Dari tahun 2021 hingga 2023, syarikat telah melabur lebih kurang 300 juta yuan untuk projek pengubahsuaian seperti pembinaan kilang dan pembelian peralatan bagi menyokong kerja-kerja pengeluaran syarikat.
Syarikat mempunyai lebih daripada 1200 set pelbagai jenis peralatan pengeluaran (termasuk proses pemotongan, kimpalan, pemprosesan logam dan rawatan permukaan), termasuk 158 set peralatan pemprosesan presisi berskala besar dan 82 set peralatan bertaraf kepakaran antarabangsa. Peralatan utama pengeluaran syarikat ditunjukkan dalam jadual berikut:
Bengkel | Peralatan | Jenama | Negara | Maju |
Bengkel Pengilangan Logam | Ukur Ketebalan Sinar-X | Toshiba | Jepun | Antarabangsa maju |
Alat mesin cnc | DOOSON | Korea | Antarabangsa maju | |
Alat mesin cnc | Wei Li | TAIWAN | Antarabangsa maju | |
Alat mesin cnc | Submedia | TAIWAN | Antarabangsa maju | |
Mesin pengisar permukaan | YGS | Korea | Antarabangsa maju | |
Bengkel rivet | Sistem Las Plasma PT | Polytron | Jiangsu China | Maju dalam negeri |
Mesin Pengelasan | Nastova | Jepun | Antarabangsa maju | |
Pengukur Ketebalan | Rigaku | Jepun | Antarabangsa maju | |
Mesin Potong Arc Plasma Udara | Pedang | China | Maju dalam negeri | |
Bengkel Penyambungan | Menyelaras peralatan ujian | INSPEKTOR KLASIK | Sweden | Antarabangsa maju |
Hak Cipta © Changzhou Lemeng Pressure Vessel Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara - Dasar Privasi- Saya tak boleh.Blog